Ürünler
Cüce Muline (MCM-02)
MCM-02 Sığ sularda su hızını ölçmek için kullanılan debi ölçüm aletidir.
- Detaylar
- Teknik Özellikler
- Galeri
- Dokümanlar
CÜCE MULİNE (MCM-02)Cüce Muline, düşük su seviyelerini ölçmede kanıtlanmış kalitesi, hassasiyeti ve güvenilirliği nedeniyle dünya çapında kullanılmaktadır. Hafif ve kullanışlı bir ölçüm cihazı gerektiğinde uzak bölgelerdeki ölçümler için özellikle önerilir. Cüce Muline, tüm hız ölçüm uygulamaları için çözümler sunar. Son derece hassas, güçlendirilmiş mil yatağı ve temas halinde sinyal sistemi, akış hızlarının 0,025 m /sn'den itibaren 5 m /sn'ye kadar ölçülmesine olanak tanır. Bu aleti kullanmak için minimum su derinliği yaklaşık 4 cm dir. PERVANE ÖZELLİKLERFarklı hız oranlarına bağlı olarak, eğim değerlerifarklı olan pervaneler kullanılır. Pervaneler tamamlayıcı parça özelliğindedir. Suyun akışına ve hızına bağlı olarak hangi pervanenin açısal değerlerine uygun doğru hızda kullanılacağı Teknik Özellikler bölümünde verilmiştir. Akış ve hıza bağlı olarak seçilen pervaneler ölçüm değerinin ±%1 oranında doğruluk payıyla kosinüs/hassasiyet prensibine uygun olarak çalışır. OPSİYONEkstra çubuk, ekstra kablo, ekstra yağ. | SAP9 mm. çapında, 1,5 m. uzunlukta,50 cm.lik 3 parçalı, taban demirli ve her 5 cm.de bir numaralıdır. KABLO2 m. uzunAKIŞ HIZININ HESAPLANMASIDenkleme göre su hızını "v" belirlemek için küçükakım ölçerin ilgili pervane ile kalibrasyonu gereklidir; v = k . n + Δ v = Suyun hızı (m/sn.) k = Pervanenin suda kapladığı hidrolik eğim (m) n = Pervanenin bir saniyedeki tur ortalaması Δ = modern hidrolik çekme kanalındaki test çalıştırmalarıyla belirlenen metre sabiti (m/sn). Mulineler pervanelerde olduğu gibi yataklarda da mekanik farklılıklar olduğu için "k" ve "Δ" sabitleri modern hidrolik çekme kanalında (Kalibrasyon Sertifikası DSİ - TAKK) özel testlerle bulunur. İstenirse, kalibrasyon denklemi (n ve v arasındaki ilişki) bir tabloda (Hız tablosu-TAKK) derlenmiş, tam olarak hesaplanmış değerlerle de sağlanabilir. Kalibrasyon değerleri kullanıcı tarafından değiştirilebilir (Kullanım kılavuzuna bakın). MCM-02 EKİPMAN ÇANTA
|
KURULUMCüce Muline doğrudan 9 mm çaplı bir çubuğasabitlenebilir. Bununla birlikte, bir Yer Değiştirme Cihazı, manşon tüp olarak tasarlanmış ve akım ölçer ile çubuk boyunca kaydırılan kullanışlı bir ekipman olduğunu kanıtlamıştır. Daha yüksek yerlerden (örneğin köprüler) yapılan ölçümler için, yer değiştirme cihazı ile birlikte sönümleme parçası aracılığıyla 20 mm çapında bir çubuk kullanılması önerilir. ELEKTRONİK NUMARATÖR Z07Cüce Muline ile koordineli olarak puls sayıcı, zamanayarlı, LCD ekranda direk hızı gösteren çok hassas bir cihazdır. LCD ekranda puls sayısını, zamanı ve su hızını aynı anda gösterir. Cihaz 0,025 m/sn. ile 5 m/sn. arasında çalışma aralığına sahiptir. Puls için reed kontak (dilli kontak) kullanılmıştır. | ÖLÇÜM ARALIKLARIKullanılan pervanelerin hatvesine bağlı olarak farklıhız aralıkları elde edilebilir. Ayrıca pervanenin bileşen etkisi vardır. Tabloda belirtilen açısal dereceler, pervanenin gerçek hız değerini ölçtüğü eğik akışın boyutunu gösterir. Pervaneler, belirtilen eğik akış ve hız aralıkları içinde, ölçülen değerin ± %1'i oranında bir doğrulukla kosinüs yasasını takip eder. KULLANIM ALANLARI
|
LCD Display | 128x64 Grafik Dot Matrix’dir. |
Key Pad | 6 butonlu dokunmatik tuşlu, cihaz açma/kapama, zaman ayarı, pervane tipi, backlight ve start / stop butonludur. |
Zaman Ayarı | 30, 40, 50, 55, 60 ve 100 sn. olarak quartz saat ile ayarlanabilir. |
Hassasiyet | Zaman: 0.01 sn. Puls Sayısı: 1 puls |
Max. Puls sayısı | 40 puls/sn |
Çalışma Sıcaklığı | - 20 ºC + 70 ºc |
Güç Kaynağı | 3.7V Lithium Ion |
Kutu | Contalı ABS – (11 x 9 x 5,5 cm.) – IP -68 |
Ağırlık | 430 gr. |
Pervane Çapı ve Eğimi | 50 mm dia 0,05 m | 50 mm dia 0,10 m | 50 mm dia 0,25 m | 50 mm dia 0,50 m | 30 mm dia 0,05 m |
Max. Hız (m / sn.) | 1,0 | 2,0 | 4,0 | 5,0 | 1,0 |
Min. Hız (m / sn.) | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,060 | 0,050 |
Bileşen Etki | ± 30º | ± 20º | ± 10º | ± 5º | ± 20º |
Materyal | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
30, 55, 60 sn zaman sabitlenmesi bulunmaktadır veya bu değerler manuel olarak da ayarlanabilir. |
Pervanelerin Kalibrasyonu bittikten sonra her pervane için “k” ve “Δ” sabit değerleri girilebilir (Kullanım kılavuzuna bakınız). Mekanik hasarlar sonucu yeniden kalibrasyon yapıldığında ve sabit değerler değiştiği zaman tekrar her pervanenin “k” ve “Δ” sabit değerleri numaratörün üzerindeki tuş takımı ile girilebilir. |
LCD ekranda; Pervane tipi, devir sayısı, su hızı, ayarlanan zaman ve kalan zaman aynı anda görülebilmektedir. |
Cihaz açıldıktan sonra 4 dk. içerisinde herhangi bir işlem yapılmadığı takdirde otomatik olarak kapanma özelliğine sahiptir. |
Ayarlanan süre sonunda ve pervanenin tam bir tur atması sonucunda, ekranda hız değeri görünür ve ayrıca “bip” sesi duyulur. Her tam devirde ‘sesli uyarı’ verir. |
İlk puls’da zaman işlemeye başlar, son puls’da zaman durur. |
“Propeller Type” tuşu ile pervane seçimi yapılır (1, 2, 3). |
Zaman 5 sn ara ile 0-200 sn. aralığında değerlere ayarlanabilir. |
Elektronik sayaç ilk açıldığında 55 sn.’ye ayarlanmıştır. |