Ürünler
Kar Yükü Ölçümü
Yağan Karın Ne Kadar Su Yüküne Sahip Olduğunu Ölçmede Kullanılır.
- Detaylar
- Teknik Özellikler
- Galeri
KAR YÜKÜ ÖLÇÜMÜ
- Çevre dostu, antifriz veya herhangi bir sıvı kullanımı gerekmez.
- Geniş ölçüm alanı sayesinde, buz köprülenme etkisini minimize eder.
- Delikli plakalar sayesinde optimal hava akışı ve erimiş kar suyu akışı sağlanır.
- Dayanıklı alüminyum konstrüksiyon.
- Ölçüm alanının hazırlanmasına gerek duymaz.
- Kolay kuruluma sahiptir.
KAR YÜKÜ ÖLÇÜMÜ
| Ölçüm Aralığı | 1,000 / 2,000 / 3,000 mm SWE |
| Çözünürlük | 0.1 kg/m² ≙ 0,1 mm SWE |
| Hassasiyet | 0.3 % (FS) |
| Ölçüm Yüzeyi | 6.72 m² |
| Toplam Ağırlık | 130 kg |
| Ölçüler | 2800 x 2400 x 103 (L x W x H mm) |
| Koruma | IP 68 |
| Güç Kaynağı | 10 ... 30 VDC |
| Güç Girişi | max. 70 mA |
| Çalışma Sıcaklığı | - 40 ... +80 °C |
| Maximum Eğim | 5° |
| Çıkış | SDI-12, RS-485 (ASCII and MODBUS), 4 ... 20 mA |
| Diğer Özellikleri | Geliştirilmiş Yıldırım Koruması |






